Tider Gunnilsehallen (vill du boka ring 031-3314500)
| Oktober | 1:e | 2:e | |||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 99 | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | HK | 01 | 97 | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 01 | 04 | 98 | Ramiro |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 99/00 | Ramiro | ||
| 20:00 | U19 | J19 | |||||
| 21:30 | |||||||
| Oktober | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | 9:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | GFF | |||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | GFF | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | GFF | ||
| 12:30 | GU | 03 | GFF | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | GFF | |
| 15:30 | HK | HK | GU | HK | 01 | GFF | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | .01 | 04 | 98 | Ramiro |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 99/00 | Ramiro | ||
| 20:00 | U19 | J19 | J19 | ||||
| 21:30 | |||||||
| Oktober | 10:e | 11:e | 12:e | 13:e | 14:e | 15:e | 16:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 99 | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | HK | 04 | 01 | 97 |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 01 | 98 | Ramiro | |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 99 | Ramiro | ||
| 20:00 | U19 | J19 | J19 | ||||
| 21:30 | |||||||
| Oktober | 17:e | 18:e | 19:e | 20:e | 21:e | 22:e | 23:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 99 | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | HK | 01 | 97 | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | VENT | 04 | 98 | Ramiro |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | VENT | Ramiro | ||
| 20:00 | U19 | J19 | VENT | ||||
| 21:30 | |||||||
| Oktober | 24:e | 25:e | 26:e | 27:e | 28:e | 29:e | 30:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 99 | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | HK | 01 | 97 | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | .01 | 04 | Ramiro | |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 99/00 | Ramiro | ||
| 20:00 | U19 | J19 | J19 | ||||
| 21:30 | |||||||
| Oktober | 31:e | ||||||
| Måndag | |||||||
| 08:00 | ANG | ||||||
| 09:30 | ANG | ||||||
| 11:00 | ANG | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 14:00 | HK | ||||||
| 15:30 | HK | ||||||
| 17:00 | .03 | ||||||
| 18:30 | 99/00 | ||||||
| 20:00 | U19 | ||||||
| 21:30 |