Tider Gunnilsehallen (vill du boka ring 031-3314500)
| November | 1:e | 2:e | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 05 | 99 | ||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG |
03 |
.00 | ||
| 12:30 | GU | GFF | GFF | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | GFF | GFF | |
| 15:30 | HK | HK | GU | GBG EL | GFF | GFF | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | .01 | 04 | 02 | Ramiro |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 99/00 | Ramiro | ||
| 20:00 | U19 | J19 | J19 | ||||
| 21:30 | |||||||
| November | 7:e | 8:e | 9:e | 10:e | 11:e | 12:e | 13:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | P | P | ||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | O | O | ||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | S | S | ||
| 12:30 | GU | E | E | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | I | I | |
| 15:30 | HK | HK | GU | GBG EL | D | D | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | .01 | 04 | O | O |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 98 | GFF | N | N |
| 20:00 | U19 | J19 | J19 | TIK P-96 | |||
| 21:30 | |||||||
| November | 14:e | 15:e | 16:e | 17:e | 18:e | 19:e | 20:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | P | P | ||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | O | O | ||
| 12:30 | GU | S | S | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | E | E | |
| 15:30 | HK | HK | GU | GBG EL | I | I | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | .01 | 04 | D | D |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 99/00 | GFF | O | O |
| 20:00 | U19 | J19 | J19 | N | N | ||
| 21:30 | |||||||
| November | 21:e | 22:e | 23:e | 24:e | 25:e | 26:e | 27:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | Nytorp | ANG | ANG | |||
| 09:30 | ANG | Nytorp | ANG | ANG | P | P | |
| 11:00 | ANG | Nytorp | ANG | ANG | O | O | |
| 12:30 | Nytorp | GU | S | S | |||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | E | E | |
| 15:30 | HK | HK | GU | GBG EL | I | I | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | .01 | 04 | D | D |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 99 | GFF | O | O |
| 20:00 | U19 | J19 | J19 | TIK P-96 | N | N | |
| 21:30 | |||||||
| November | 28:e | 29:e | 30:e | ||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | |||||
| 08:00 | ANG | ANG | |||||
| 09:30 | ANG | ANG | |||||
| 11:00 | ANG | ANG | |||||
| 12:30 | GU | ||||||
| 14:00 | HK | HK | GU | ||||
| 15:30 | HK | HK | GU | ||||
| 17:00 | .03 | 02 | AU | ||||
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | ||||
| 20:00 | U19 | J19 | |||||
| 21:30 |