Tider Gunnilsehallen (vill du boka ring 031-3314500)
| Januari | 1:e | ||||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 11:00 | S | T | Ä | N | G | T | |
| 12:30 | |||||||
| 14:00 | S | T | Ä | N | G | T | |
| 15:30 | |||||||
| 17:00 | S | T | Ä | N | G | T | |
| 18:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| Januari | 2:e | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 11:00 | S | T | Ä | N | G | T | |
| 12:30 | |||||||
| 14:00 | S | T | Ä | N | G | T | |
| 15:30 | |||||||
| 17:00 | S | T | Ä | N | G | T | |
| 18:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| Januari | 9:e | 10:e | 11:e | 12:e | 13:e | 14:e | 15:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | BK H | 99 | ||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | GFF | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | GFF | |
| 15:30 | HK | HK | GU | GBG EL | 01 | 97 | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 99/00 | 04 | 98 | Ramiro |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 01 | GFF | TIK P-96 | Ramiro |
| 20:00 | U19 | KKIF | KKIF | J19 | GFF | ||
| 21:30 | |||||||
| Januari | 16:e | 17:e | 18:e | 19:e | 20:e | 21:e | 22:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | BK H | GFF | ||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | GFF | ||
| 12:30 | GU | 03 | GFF | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | GFF | |
| 15:30 | HK | HK | GU | GBG EL | 01 | 97 | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 099/00 | 04 | Ramiro | |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 01 | GFF | Ramiro | |
| 20:00 | U19 | KKIF | KKIF | J19 | GFF | ||
| 21:30 | |||||||
| Januari | 23:e | 24:e | 25:e | 26:e | 27:e | 28:e | 29:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | BK H | GFF | ||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | GFF | ||
| 12:30 | GU | 03 | GFF | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | GBG EL | 01 | 97 | |
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 99/00 | 04 | 98 | Ramiro |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 01 | GFF | Ramiro | |
| 20:00 | U19 | KKIF | KKIF | J19 | GFF | Lekstorp | |
| 21:30 | |||||||
| Januari | 30:e | 31:e | |||||
| Måndag | Tisdag | ||||||
| 08:00 | ANG | ||||||
| 09:30 | ANG | ||||||
| 11:00 | ANG | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 14:00 | HK | HK | |||||
| 15:30 | HK | HK | |||||
| 17:00 | .03 | 02 | |||||
| 18:30 | 99/00 | 98 | |||||
| 20:00 | U19 | KKIF | |||||
| 21:30 |