Tider Gunnilsehallen (vill du boka ring 031-3314500)
| Februari | 1:e | 2:e | 3:e | 4:e | 5:e | ||
| Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||
| 08:00 | ANG | ANG | |||||
| 09:30 | ANG | ANG | BK H | GFF | |||
| 11:00 | ANG | ANG | 05 | GFF | |||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | GU | HK | 02 | AU | |||
| 15:30 | GU | 98 | 97 | ||||
| 17:00 | AU | 99/00 | 04 | 01 | Ramiro | ||
| 18:30 | AU | 01 | GFF | TIK P-96 | Lekstorp | ||
| 20:00 | KKIF | GFF | |||||
| 21:30 | |||||||
| Februari | 6:e | 7:e | 8:e | 9:e | 10:e | 11:e | 12:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 05 | 99 | ||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 03 | 00 | ||
| 12:30 | GU | GFF | GFF | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | GFF | GFF | |
| 15:30 | HK | HK | GU | 02 | 97 | ||
| 17:00 | .02 | 02 | AU | 99/00 | 04 | 01 | Ramiro |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 01 | GFF | 98 | Lekstorp |
| 20:00 | U19 | KKIF | KKIF | GFF | Ramiro | ||
| 21:30 | |||||||
| Februari | 13:e | 14:e | 15:e | 16:e | 17:e | 18:e | 19:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | Aktivitet | ANG | Aktivitet | ANG | ||
| 09:30 | ANG | Aktivitet | ANG | Aktivitet | ANG | BK H | GFF |
| 11:00 | ANG | Aktivitet | ANG | Aktivitet | ANG | 05 | GFF |
| 12:30 | Aktivitet | GU | Aktivitet | 03 | AU | ||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | 01 | 97 | ||
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 99/00 | 04 | 98 | Ramiro |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 01 | AU | P-99 | |
| 20:00 | C-LAG | KKIF | KKIF | ||||
| 21:30 | |||||||
| Februari | 20:e | 21:e | 22:e | 23:e | 24:e | 25:e | 26:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | BK H | 99 | ||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | Hjällboskol | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | HK | Hjällboskol | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | Hjällboskol |
01 |
97 | ||
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 99/00 | 04 | 98 | Ramiro |
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | 01 | GFF | Ramiro | |
| 20:00 | KKIF | KKIF | GFF | ||||
| 21:30 | |||||||
| Februari | 27:e | 28:e | 29:e | ||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | |||||
| 08:00 | ANG | ANG | |||||
| 09:30 | ANG | ANG | |||||
| 11:00 | ANG | ANG | |||||
| 12:30 | GU | ||||||
| 14:00 | HK | HK | GU | ||||
| 15:30 | HK | HK | GU | . | |||
| 17:00 | .03 | 02 | AU | ||||
| 18:30 | 99/00 | 98 | AU | ||||
| 20:00 | C-LAG | KKIF | KKIF | ||||
| 21:30 | |||||||
.