Tider Gunnilsehallen (vill du boka ring 031-3314500)
|
April |
1:e | ||||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 99 | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | 01 | |||
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 99/00 | 04 | ||
| 18:30 | 99/00 | 99/00 | AU | 01 | |||
| 20:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| April | 2:e | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 99 | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | 01 | |||
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 99/00 | 04 | ||
| 18:30 | 99/00 | 99/00 | AU | 01 | |||
| 20:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| April | 9:e | 10:e | 11:e | 12:e | 13:e | 14:e | 15:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 99 | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU |
01 |
|||
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 99/00 | 04 | ||
| 18:30 | 99/00 | 99/00 | AU | 01 | |||
| 20:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| April | 16:e | 17:e | 18:e | 19:e | 20:e | 21:e | 22:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 99 | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | 01 | |||
| 17:00 | .03 | 02 | AU | 99/00 | 04 | ||
| 18:30 | 99/00 | 99/00 | AU | 01 | |||
| 20:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| April | 23:e | 24:e | 25:e | 26:e | 27:e | 28:e | 29:e |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
| 08:00 | ANG | ANG | ANG | ||||
| 09:30 | ANG | ANG | ANG | 99 | |||
| 11:00 | ANG | ANG | ANG | 05 | .00 | ||
| 12:30 | GU | 03 | AU | ||||
| 14:00 | HK | HK | GU | HK | 02 | AU | |
| 15:30 | HK | HK | GU | 01 | |||
| 17:00 | .03 | 02 | 99/00 | 04 | |||
| 18:30 | 99/00 | 99/00 | AU | 01 | |||
| 20:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| April | 30:e | ||||||
| Måndag | |||||||
| 08:00 | ANG | ||||||
| 09:30 | ANG | ||||||
| 11:00 | ANG | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 14:00 | HK | ||||||
| 15:30 | HK | ||||||
| 17:00 | .03 | ||||||
| 18:30 | 99/00 | ||||||
| 20:00 | C-lag | ||||||
| 21:30 |